Прайс конфеты ФАСОВКА Прайс конфеты ВЕС Прайс вес прочее
Прайс конфеты М/У Прайс шоколад и шоколадные наборы
Цены с 1 июля 2026г.
| №пп | Наименование продукции | Вес ед-цы гр, кг | Кол-во в коро-бке | Срок реал мес | Цена Розничная | ||
| 1.Конфеты фасованные в художественные коробки | |||||||
| 1 | "Зефир глазированный", Ваниль | 200 | 12 | 2 | 220,00 | ||
| 2 | "Зефир глазированный", Ваниль, Крем-брюле | 170 | 12 | 2 | 95,00 | ||
| 3 | Конфеты "Птичка-синичка", Ассорти (суфле в глазури) | 300 | 12 | 4 | 260,00 | ||
| 4 | Конфеты "Лебединая НЕЖНОСТЬ" (двухслойное суфле) | 100 | 24 | 4 | 130,00 | ||
| 5 | Конфеты "Лебединая НЕЖНОСТЬ" (двухслойное суфле) | 170 | 24 | 4 | 160,00 | ||
| 6 | Конфеты "Сон русалочки" (суфле с мармеладом глазированное) | 150 | 24 | 3 | 130,00 | ||
| 7 | Набор конфет "Заречные вечера", Ассорти (Птичка-синичка, Лебединая нежность, Дуэт, Фрукт. аромат) | 400 | 12 | 3 | 300,00 | ||
| 8 | Конфеты "Заречные вечера", (Птичка-синичка, Лебединая нежность, Дуэт, Фрукт. аромат) | 190 | 12 | 3 | 200,00 | ||
| 9 | Конфеты "Слива глазированная" (чернослив) | 250 | 18 | 4 | 340,00 | ||
| 10 | Конфеты "Абрикос глазированный" (кайса) | 250 | 18 | 4 | 340,00 | ||
| 11 | Конфеты "Инжир глазированный" | 210 | 18 | 4 | 300,00 | ||
| 12 | Конфеты "Банан глазированный" | 250 | 12 | 4 | 300,00 | ||
| 13 | Конфеты "Фрукты глазированные" | 300 | 24 | 4 | 350,00 | ||
| 14 | Конфеты "Апельсиновый рай" (апельсиновые цукаты глазиров.) | 250 | 18 | 4 | 490,00 | ||
| 15 | Конфеты "Фундук глазированный" | 185 | 18 | 4 | 340,00 | ||
| 16 | Конфеты "Фрукты с орехом глазированные" (сушёные слива и абрикос с орехами) | 250 | 10 | 4 | 490,00 | ||
| 17 | Набор конфет "Орехи глазированные" (Золотой орех) | 400 | 10 | 4 | 590,00 | ||
| 18 | Набор конфет "Ореховый блюз" | 280 | 10 | 4 | 470,00 | ||
| 19 | Набор конфет "Щедрость кондитера" | 130 | 10 | 3 | 200,00 | ||
| 20 | Набор конфет "Щедрость кондитера" | 300 | 10 | 3 | 400,00 | ||
| 21 | Набор конфет "Квартет" (фруктово-ореховое ассорти) | 500 | 10 | 4 | 660,00 | ||
| 22 | Конфеты "Заречные сказки" (Ассорти),(МонАмур, Грезы Медвежонка, Фантазии Ульянки) | 215 | 16 | 6 | 300,00 | ||
| 23 | Конфеты "Заречные сказки" (Ассорти),(МонАмур, Грезы Медвежонка, Фантазии Ульянки) | 170 | 10 | 6 | 200,00 | ||
| 24 | Набор конфет "Мечты Ермака" | 110 | 24 | 3 | 130,00 | ||
| 25 | Набор конфет "Мечты Ермака" | 300 | 10 | 3 | 400,00 | ||
| 26 | Набор конфет "Мечты Ермака" | 400 | 3 | 500,00 | |||
| 27 | Набор конфет "Сладкая мечта" (клюква/дроблёный миндаль) ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН | 180 | 4 | 390,00 | |||
| 1.1 Наборы конфет в прозрачной подарочной упаковке | |||||||
| 1 | Конфеты "Сладкая мечта" (кедр/клюква) | 220 | 4 | 4 | 960,00 | ||
| 2 | Набор конфет "Сладкая мечта (клюква/миндаль и грецкий орех/кунжут) | 240 | 6 | 4 | 600,00 | ||
| 3 | Набор отливных конфет из шоколадной глазури "Радуга вкусов" (брусника, абрикос, лимон/имбирь) | 150 | 4 | 4 | 500,00 | ||
| 4 | Набор отливных конфет из шоколадной глазури "Радуга вкусов" (капучино/сгущёнка/дроблёный фундук, лимон/фисташка/имбирь) | 170 | 6 | 4 | 600,00 | ||
| 2.Конфеты весовые | |||||||
| 2.1. Завернутые в металлизированные этикетки, упаковка "ФЛОУ-ПАК" | |||||||
| 1 | Конфеты "Птичка-синичка с ванильным, шоколадным вкусом" (суфле глазир.) | 1кг | 4 | 2 | 550,00 | ||
| 2 | Конфеты "Дуэт" (суфле с мармеладом глазирован.) | 1кг | 6 | 2 | 450,00 | ||
| 3 | Конфеты "Фруктовый аромат" (желейный мармелад глазирован.) | 1кг | 6 | 3 | 390,00 | ||
| 4 | Конфеты "Лебединая НЕЖНОСТЬ" (двухслойное суфле) | 1кг | 4 | 2 | 550,00 | ||
| 5 | Конфеты "Тюменское ЛАКОМСТВО" (желейный грильяж) | 1кг | 6 | 3 | 650,00 | ||
| 6 | Конфеты "Фрукты в желе" | 1кг | 6 | 3 | 600,00 | ||
| 7 | Конфеты "Слива глазированная" | 1кг | 6 | 4 | 1200,00 | ||
| 8 | Конфеты "Абрикос глазированный" | 1кг | 6 | 4 | 990,00 | ||
| 9 | Конфеты "Инжир глазированный" | 1кг | 6 | 4 | 950,00 | ||
| 10 | Конфеты "Банан глазированный" | 1кг | 6 | 4 | 900,00 | ||
| 11 | Конфеты "Слива с орехом глазированная" | 1кг | 6 | 4 | 1300,00 | ||
| 12 | Конфеты "Абрикос с орехом глазированный" | 1кг | 6 | 4 | 1300,00 | ||
| 13 | Конфеты "Финик с орехом глазированный" | 1кг | 6 | 4 | 790,00 | ||
| 14 | Конфеты "Фрукты с орехом глазированные" (мягкий грильяж) | 1кг | 6 | 4 | 700,00 | ||
| 15 | Конфеты "Орехи глазированные" (мягкий грильяж) | 1кг | 6 | 4 | 750,00 | ||
| 16 | Конфеты "Грецкий орех глазированный" (натуральные половинки грецкого ореха в шок.) | 1кг | 6 | 4 | 1350,00 | ||
| 17 | Конфеты "Грезы МЕДВЕЖОНКА" (пралиновые с вафельной крошк. и воздуш. рисом) | 1кг | 6 | 6 | 890,00 | ||
| 18 | Конфеты "МонАмур" (пралиновые с дроблеными орехами) | 1кг | 6 | 6 | 990,00 | ||
| 19 | Конфеты "ФАНТАЗИИ Ульянки" (пралиновые с семенами кунжута и подсолнечника) | 1кг | 6 | 6 | 850,00 | ||
| 20 | Конфеты "Кокосовый снежок" | 1 кг | 6 | 1 | 790,00 | ||
| 21 | Конфеты "Щедрость кондитера" | 1кг | 6 | 3 | 550,00 | ||
| 22 | Конфеты "Квартетки" | 1кг | 6 | 3 | 700,00 | ||
| 23 | Конфеты "Изюминка Квартета" | 1кг | 6 | 3 | 700,00 | ||
| 24 | Конфеты "Женькины Мечты" | 1кг | 6 | 4 | 590,00 | ||
| 25 | Конфеты "Ореховый восторг" | 1кг | 6 | 4 | 900,00 | ||
| 2.2.Не завернутые | |||||||
| 1 | "Зефир глазированный" Ваниль, Лимон, Клубника, Кофейный, Крем-брюле | 1кг | 5 | 2 | 490,00 | ||
| 2 | Конфеты "Птичка-синичка ассорти" (вес.) | 1кг | 4 | 3 | 490,00 | ||
| 3 | Суфлейные палочки | 1кг | 3 | 3 | 450,00 | ||
| 4 | Желейный мармелад "Квартет" в сахаре (вес) | 1кг | 3 | 3 | 300,00 | ||
| 5 | Желейный мармелад "Квартет" в сахаре (фас) | 300 | 3 | 3 | 110,00 | ||
| 3.Печенье | |||||||
| 1 | Печенье глазирован. с начинкой суфле/желе | 1кг | 5 | 2 | - | ||
| 2 | Печенье глазирован. с начинкой суфле | 1кг | 5 | 2 | - | ||
| 4. Шоколад и шоколадные наборы | |||||||
| 1 | Набор конфет из горького шоколада "Тюменский" Ассорти | 180 | 18 | 4 | 550,00 | ||
| 2 | Набор конфет из горького шоколада "Сибирские узоры" Ассорти | 230 | 20 | 4 | 750,00 | ||
| 3 | Набор конфет из горького, молочного, белого шоколада "Вечерняя Тюмень" Ассорти | 320 | 7 | 4 | 950,00 | ||
| 4 | Набор шоколада "Ворота в Сибирь" | 130 | 6 | - | |||
| 5 | Набор шоколада "Путешествие в Тобольск" | 130 | 6 | 500,00 | |||
| 6 | Шоколад "Тюменский" (ГОРЬКИЙ) в упаковке | 115 | 12 | 299,00 | |||
| 7 | Шоколад "Тюменский"(МОЛОЧНЫЙ) в упаковке | 115 | 12 | 199,00 | |||
| 8 | Шоколад "Тюменский"(ГОРЬКИЙ) с добавлениями ДИКОРОСЫ | 100 | 9 | 370,00 | |||
| 9 | Шоколад "Тюменский"(МОЛОЧНЫЙ) с добавлениями ДИКОРОСЫ | 100 | 9 | 290,00 | |||
| 10 | Шоколад "Тюменский" (ГОРЬКИЙ) с добавлениями в упаковке С ОКНОМ/КОНВЕРТ | 100 | 9 | 299,00 | |||
| 11 | Шоколад "Тюменский"(МОЛОЧНЫЙ) с добавлениями в упаковке С ОКНОМ/КОНВЕРТ | 100 | 9 | 199,00 | |||
| 12 | Шоколад "Тюменский" (ГОРЬКИЙ) в упаковке КОНВЕРТ | 75 | 12 | 230,00 | |||
| 13 | Шоколад "Тюменский" (МОЛОЧНЫЙ) в упаковке КОНВЕРТ | 75 | 12 | 180,00 | |||
| 14 | Шоколад "Тюменский" (ГОРЬКИЙ) МИНИ | 20 | 12 | 60,00 | |||
| 15 | Шоколад "Тюменский" (МОЛОЧНЫЙ) МИНИ | 20 | 12 | 40,00 | |||
| 16 | Шоколад весовой фигурный (ГОРЬКИЙ) | 1кг | 12 | 2450,00 | |||
| 17 | Шоколад весовой фигурный (МОЛОЧНЫЙ) | 1кг | 12 | 1550,00 | |||
| 18 | Шоколад весовой фигурный (МОЛОЧНЫЙ) с добавлениями | 1кг | 12 | 1800,00 | |||
| 19 | Набор "Шоколадный Смак" с ФИГУРАМИ | 275 | 6 | 680,00 | |||
| 20 | Набор "Шоколадный Смак" с ДРАЖЕ | 315 | 6 | 830,00 | |||
| 21 | Набор "Шоколадный Смак" (345 гр) с ШОКОЛАДОМ "Тюменский 115гр" | 345 | 6 | 860,00 | |||
| 5. ДРАЖЕ В КРАФТ упаковке 100/200/500 ГРАММ | |||||||
| 1 | Арахис в тёмной глазури | 100 | 4 | 99,00 | |||
| 2 | Арахис в белой глазури с кокосовой обсыпкой | 100 | 4 | 90,00 | |||
| 3 | Миндаль в горьком шоколаде с обсыпкой какао-порошок | 100 | 6 | 260,00 | |||
| 4 | Миндаль в молочном шоколаде | 100 | 6 | 210,00 | |||
| 5 | Фундук в молочном шоколаде | 100 | 6 | 250,00 | |||
| 6 | Изюм в молочном шоколаде | 100 | 6 | 150,00 | |||
| 7 | Вишня в горьком шоколаде | 100 | 6 | 220,00 | |||
| 8 | Клюква в горьком шоколаде | 100 | 6 | 220,00 | |||
| 9 | Шишка в горьком шоколаде | 100 | 6 | 360,00 | |||
| 10 | Манго в молочном шоколаде | 100 | 6 | 170,00 | |||
| 11 | Имбирь в молочном шоколаде | 100 | 6 | 170,00 | |||
| 12 | Имбирь в молочном шоколаде | 200 | 6 | 320,00 | |||
| 13 | Манго в молочном шоколаде | 200 | 6 | 320,00 | |||
| 14 | Шишка в горьком шоколаде | 200 | 6 | 720,00 | |||
| 15 | Миндаль в горьком шоколаде с обсыпкой какао-порошок | 200 | 6 | 490,00 | |||
| 16 | Миндаль в молочном шоколаде | 200 | 6 | 380,00 | |||
| 17 | Фундук в молочном шоколаде | 200 | 6 | 490,00 | |||
| 18 | Изюм в молочном шоколаде | 200 | 6 | 280,00 | |||
| 19 | Вишня в горьком шоколаде | 200 | 6 | 430,00 | |||
| 20 | Клюква в горьком шоколаде | 200 | 6 | 430,00 | |||
| 21 | Арахис в темной глазури | 500 | 4 | 335,00 | |||
| 22 | Арахис в белой глазури с кокосовой обсыпкой | 500 | 4 | 290,00 | |||
| 23 | Миндаль в молочном шоколаде | 500 | 6 | 850,00 | |||
| 24 | Фундук в молочном шоколаде | 500 | 6 | 1100,00 | |||
| 25 | Изюм в молочном шоколаде | 500 | 6 | 600,00 | |||
| 26 | Вишня в горьком шоколаде | 500 | 6 | 1000,00 | |||
| 27 | Манго в молочном шоколаде | 500 | 6 | 720,00 | |||
| 28 | Клюква в горьком шоколаде | 500 | 6 | 1000,00 | |||
| 29 | Имбирь в молочном шоколаде | 500 | 6 | 720,00 | |||
| 6. ПРОДУКЦИЯ НЕ ГЛАЗИРОВАННАЯ, БАТОНЧИКИ | |||||||
| 1 | Батончик "Желейный мармелад с круп.добавлениями АБРИКОСА", на ФРУКТОЗЕ/ПЕКТИНЕ | 80 | 3 | 60,00 | |||
| 2 | Батончик "Желейный мармелад с круп.добавлениями КЛЮКВЫ", на ФРУКТОЗЕ/ПЕКТИНЕ | 80 | 3 | 60,00 | |||
| 3 | Батончик "Желейный мармелад" Традиционный, на АГАРЕ | 70 | 3 | 40,00 | |||
| 4 | Батончик - КОНФЕТА укрупнённых размеров Халвичная, на основе арахисовой халвы | - | |||||
| 5 | Батончик НАТУРАЛЬНЫЙ злаковый | 40 | 4 | 40,00 | |||
| 6 | Батончик НАТУРАЛЬНЫЙ с орехами | 40 | 4 | 60,00 | |||










